Руководство организации
Руководство Волгоградской областной общественной организации «Союз «Чернобыль», городских и районных отделений
№ п/п | ФИО | Полномочия в ВОООСЧ | Когда избран (переиз) | Дата рожде-ния | Тел. контактный | Эл. адрес | Поч. индекс дом. адрес | Период участия в ЛПА | Кем был направ-лен | |
I. Правление ВОООСЧ | |
1 | Архипов Валерий Яковлевич | Член правлен Управ делами | 20.08. 2021г. | 13.07. 1962г. | 8-9064102906 | | Советский район | 17.07.86- 05.08.86г. | Дейст.воен служ | |
2 | Гадуш Александр Аркадьевич | Председатель правления | 20.08. 2021г. | 26.04. 1958г. | 8-9023844249 | | Ворошиловский район | 14.05.89- 18.09.89г. | Военкомат | |
3 | Ивлев Валерий Васильевич | Член правления | 29.05. 2014г. | 21.09. 1960г. | 8-906 167 7997 | | Калачевский район | 10.08.86- 09.10.86г. | Военкомат | |
4 | Журкин Александр Иванович | Член правления | 20.08. 2021г. | 21.01. 1958г | 8-9023614755 | | г.Фролово | 16.05.86 – 16.07.86г. | Военкомат | |
5 | Егоров Владимир Алексеевич | Зам председат правления | 20.08. 2021г. | 16.09. 1943 | 89023879263 | | Дзержинский район | 17.02.88г. 17.04.87г. | Дейст.воен служ | |
6 | Любченко Владимир Петрович | Помошник. Председ прав | 20.08. 2021г. | 12.02. 1957г. | 8-9197911578, 8-9047521760 | | Дзержинский район | 24.05.86- 30.08.86 | Дейст.воен служ. | |
7 | Некрасова Наталья Ивановна | Член правления | 20.08. 2021г. | 05.06. . 1962г. | 89053903977 | | г..Волжский | 10.07.88г. 12.11.88г. | Речпорт | |
8 | Тагиев Сергей Дамирович | Член правления | 20.08. 2021г. | 14.05. 1941г. | 8-9692875353 8-9047787015 | | Котельниковский район | 06.05.86-14.06.86г. | Дейст.воен.служ. | |
9 | Игнатова Ирина Николаевна | Бухгалтер | 20.08. 2021г. | 05.09. 1962г. | 8-9178301482 | | Ворошиловский район | — | — | |
10 | Палий Андрей Георгиевич | Председатель Ревкомиссии | 20.08. 2021г | 11.03. 1963г. | 89616644002 | | Ворошиловский район | 17.02.88г. 18.02.88г | Служба в МВД | |
Ревкомиссия | |
11 | Кузьминский Валентин Михайлович | Член Ревкомиссии | 20.08. 2021г | 04.12. 1956г.. | 89033160654 | | Дзержинский район | 05.08.1986г 20.10.1986г | Военкомат | | | | 12.12.86- 17.02.87г. | Военко-мат |
12 | Теренов Сергей Александрович | Член Ревкомиссии | 20.08.2021г. | 19.07. 1954г. | 89053946134 | | Советский район | 10.08.1988г. 20.12.1988г. | Военкомат | | | | | |
13 | Долженко Геннадий Дмитриевич | Представитель в СЧР.РФ. | 20.08 .2021г | 04.08. 1952г | 89023648152 | | | 01.09.86г 17.12.86г | Военкомат | | | | | |
II. Городские и районные отделения ВОООСЧ | |
14 | Худенко Владимир Александрович | Быково. Председатель правления | 2013 г. | 05.10 1960 г. | 8-960-877-01-89 | | | 23.05.86 – 25.06.86г. | Команди-ровка | |
15 | | | | | | | | | | |
16 | Некрасова Наталья Ивановна | Волжский. Председатель правления | 04.08. 2018г. | 05.06. г.1962 | 89053903977 | | | 10.07.88г. 12.11.88г. | Речпорт | |
17 | Лобачёв Николай Александрович | Даниловка. Председатель правления | 16.02. 2015г. | 27.05. 1956г. | 89093925130, дом. 8446152413 | | | 18.11 87г. 17.12.1987г. | Военко-мат | |
18 | Азарников Юрий Анатольевич | Средеахтубинск председатель | 15.05 .2019г. | 15.09.1958г. | 89061700667 | | | 02.09.86г. 23.11.86г. | Военкомат | |
19 | Андреенко Виктор Николаевич | Елань. Председатель правления | 26.04. 2013г. | 18.04. 1962г. | 89275035848 | | | 29.07 – 86г. 17.09.1986г. | Военкомат | |
20 | Мингела Александр Станиславович | Жирновск. Председатель правления | 20.04 .2019г. | 27.02.20157г. | 89275127731 | | | 05.08.88 30.12.88г. | Военкомат | |
21 | Ивлев Валерий Васильевич | Калач-на- Дону. Предсе-датель правл. | 29.05. 2014г. | 21.09. 1960г. | 8-90616779- | | | 10.08 –86г. 09.10.1986г. | Военкомат | |
22 | Ромах Александр Петрович | Городище. Председатель правления | 25.06. 2016г. | 22.01. 1947г. | 8-906-167-45-05 | | | 01.05.87 – 21.05.87г. | Военкомат | |
23 | Тагиев Сергей Дамирович | Котельниково. Председа-тель правлен. | ноябрь 2013г. | 23.07. 1955г | 8-9064032326, 8-9047787015 | | | 06.05.86 – 14.06.86г | Дейст.воен служ. | |
№ п/п | ФИО | Полномочия в ВОООСЧ | Когда избран (переиз) | Дата рожде-ния | Тел. контактный | Эл. адрес | Поч. индекс дом. адрес | Период участия в ЛПА | Кем был направ-лен | |
24 | Каргин Виктор Николаевич | Котово. Председатель правления | 22.11. 2023г. | 10.07. 1964г. | 89275045920 | | | Группа Риска | Дейст.воен служ | |
25 | Алентьев Сергей Юрьевич | Иловлин-ский район Председатель правления | Декабрь 2015 г. | 06.01. 1964г. | 8-9061728344 д.84467-54360 | | | 14.12.86- 14.02.87г. | Военкомат | |
26 | Князев Вячеслав Анатольевич | Ленинск. Председатель правления | Февраль 2014г. | 10.07. 1962г. | 8-9375460085 | | | 28.07.86- 10.09.86г. | Военкомат | |
27 | Зимин Иван Иванович | Михайловка. Председатель правления | 17.12. 2023г. | 22.09 1957г. | 8-9093917894 | | | 06.06.87 – 15.08.87г. | Дейст.воен служ | |
28 | Красиков Сергей Александрович | Новоаннинск Председатель правления | октябрь 2016г. | 28.08. 1956г. | 8-9608766276 д. 88-444751631 | | | 10.07.87 – 30.09.87г. | Военкомат | |
29 | Журкин Александр Иванович | Фролово. Председатель правления | 13.02. 2018г | 21.01. 1958г | 8-9610758883 | | | 16.05.86 – 16.07.86г. | Военкомат | |
30 | Слетин Василий Иванович | Чернышки. Председатель правления | 2014г. | 25.03. 1955г | 8-9608904441 | | | 28.04.88- 14.07.88г. | Военкомат | |
31 | Семёнов Сергей Валентинович | Урюпинск. Председатель правления | 27.02. 2016г. | 07.08. 1953г. | 8-9272541424 | | | 19.05.86 – 11.07.86г. | Военкомат | |
32 | Зинченко Анатолий Михайлович | МАЯК Председатель комиссии | декабрь 2006г. | 27.10. 1937г | 8-9053387298 | | | «Маяк» дек.1957г .1960г. | Военкомат | |
№ п/п | ФИО | Полномочия в ВОООСЧ | Когда избран (переиз) | Дата рожде-ния | Тел. контактный | Эл. адрес | Поч. индекс дом. адрес | Период участия в ЛПА | Кем был направ-лен | |
III. ВОЛГОГРАД | |
33 | Гадуш Александр Аркадьевич | Ворошиловский район Председатель правления | 23.04. 2014г. | 26.04. 1958г. | 8-902-384-42-49 | gadush1958@mail.ru | | 14.05.89- 18.09.89г. | Военкомат | |
34 | Ежков Александр Викторович | Дзержинский район. Председатель правления | 15.01. 2023г. | 16.05. 1962г. | 89616683700 | | | 16.08.88г. 25.12.88г. | Военко-мат. | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
35 | Деряба Виктор Вильсонович | Красноотябрьский район Председатель правления | апрель 2013г. | 20.10. 1952г. | 8-9053342857 | | | май-август 1986г. | Военкомат | |
36 | Архипов Валерий Яковлевич | Советский район председатель правления | 25.01. 2021г. | 13.07. 1962г. | 8-9064102906 | | | 17.07.86- 05.08.86г. | Дейст.воен служ. | |
37 | Максимов Владимир Николаевич | Тракторозаводский р-н Председатель правления | март 2019г. | 17.08. 1959г . | 8-9889836365 | | | 19.05.86. 16.10.86. . | Военкомат | |
| | | | | | | | | | |
38 | Матевосян Акоп Вагаршакович | Централь-ный район Председатель правления | 25.03. 2015г. | 12.02. 1955г. | 8-9054822886 | | | 1986-1987г. 30-км зона | Военкомат | |
| | | | | | | | | | |
Председатель правления ВОООСЧ А.А.Гадуш.